保養(yǎng)費用上汽大眾-途安
相關(guān)車型:途安 2011款 1.4T DSG智臻版7座
保養(yǎng)價格明細(xì)
從表格中可以看出,途安手擋和自動擋車型在保養(yǎng)周期和保養(yǎng)項目方面是完全一樣的,唯一的差別在于變速箱油的價格方面,自動變速箱油要貴出180元,工時費要貴出370元。另外,為了更貼近真實的保養(yǎng)情況,我們按照實際操作中建議的7500公里為單位在表格中進(jìn)行展示。
| 上海大眾途安保養(yǎng)周期及費用 | |||||||||
| 1.4TSI 5MT | |||||||||
| 周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+ | 
| 5000 | ● | - | - | - | 無需 更換 | - | - | - | 免費 | 
| 12500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 783.5元 | |
| 20000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ● | 1410.7元 | |
| 27500 | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | 919.2元 | |
| 35000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 783.5元 | |
| 42500 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ● | 1410.7元 | |
| 50000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | - | 1361.8元 | |
| 57500 | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | - | 1311.2元 | |
| 65000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ● | 1410.7元 | |
| 1.4TSI 7速DSG | |||||||||
| 周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+ | 
| 5000 | ● | - | - | - | 無需 更換 | - | - | - | 免費 | 
| 12500 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 783.5元 | |
| 20000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ● | 1410.7元 | |
| 27500 | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | 919.2元 | |
| 35000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 783.5元 | |
| 42500 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ● | 1410.7元 | |
| 50000 | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | - | 1361.8元 | |
| 57500 | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | - | 1861.2元 | |
| 65000 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ● | 1410.7元 | |
| 1.4TSI 5MT車型行駛6.5萬公里(3年)的保養(yǎng)總費用:9391.3元 1.4TSI 7速DSG車型行駛6.5萬公里(3年)的保養(yǎng)總費用:9943.1元 | |||||||||
| 正時鏈條免維護(hù) | |||||||||
| 整車質(zhì)保期是2年或6萬公里 | |||||||||
| 注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換 | |||||||||
| 本文數(shù)據(jù)來自北京地區(qū)的上海大眾4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 | |||||||||
TSI發(fā)動機(jī)對于機(jī)油和汽油的品質(zhì)要求比較高,因此原廠全合成機(jī)油必不可少,4S店使用的機(jī)油品牌為殼牌喜力,俗稱灰殼,標(biāo)號5W-30,售價105元/升,每次更換需要5升左右。
通過計算,途安單次小保養(yǎng)的工時費不算很貴,大概在170元左右。但是材料費為613.5元,總共花費為783.5元,總價并不便宜。
| 上海大眾途安保養(yǎng)配件價格表 | |||
| 配件名稱 | 配件價格(元) | 工時費(元) | |
| 機(jī)油 | 105-1升(5W-30全合成機(jī)油) 每次更換5升左右 | 170 | 250 (同時換花活塞310元) | 
| 機(jī)油濾清器 | 88.5(個) | ||
| 空氣濾清器 | 73.1(個) | ||
| 汽油濾清器 | 95.7(個) | 40 | |
| 空調(diào)濾清器 | 68.5(個) | 40 | |
| 轉(zhuǎn)向助力油 | 電子助力免維護(hù) | --- | |
| 剎車油 | 76.1×3桶 | 350 | |
| 自動變速箱油 | 5MT:66×2桶 | 260 | |
| 7速DSG:156×2桶 | 630 | ||
| 火花塞 | 76.4×4支 | 130 | |
| 防凍液 | 45.6×4桶 | 110 | |
| 汽油添加劑 | 86/瓶(150ml) | --- | |
| 正時系統(tǒng)組件 | 正時鏈條免維護(hù) | --- | |
| 注:表中的材料費和工時費均采集于北京地區(qū)上海大眾4S店,其他地區(qū)的價格可能略有差異,僅供參考 | |||
快速閱讀:途安的全部文章
                        
                    