保養(yǎng)費用長安汽車-長安CS35
相關(guān)車型:長安CS35 2015款 1.6L 手動豪華型 國IV
● 保養(yǎng)費用
根據(jù)我們在4S店實際采集到的信息,目前成都的長安CS35在實際保養(yǎng)時,采用的保養(yǎng)周期與官方手冊上一致:首次保養(yǎng)在5000公里時進(jìn)行,之后每5000公里保養(yǎng)一次。
| 長安CS35保養(yǎng)配件價格表 | ||
| 配件名稱 | 配件價格(元) | 工時費(元) | 
| 機油 | 208/桶/4L (原廠SL級 5W-30機油) | 90 | 
| 機油濾芯 | 25 | |
| 汽油濾芯 | 28 | |
| 空調(diào)濾芯 | 35 | 免費 | 
| 空氣濾芯 | 68 | 免費 | 
| 防凍液 | 21.5/L×5L | 60 | 
| 制動液 | 45/桶/2L | 60 | 
| 火花塞 | 29×4 | 30 | 
| 注:表格中的材料費及工時費均采集自成都地區(qū)4S店,其他地區(qū)價格可能略有差異,僅供參考。 | ||
■ 保養(yǎng)周期及價格
| 長安CS35保養(yǎng)周期表 | |||||||||
| 項目/行駛里程(公里) | 機油 | 機濾 | 空氣濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 汽油濾芯 | 冷卻液 | 制動液 | 火花塞 | 材料 + 工時費 (元) | 
| 5000 | ● | ● | - | - | ● | ○ | ○ | - | 免費 | 
| 10000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 386 | 
| 15000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 | 
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 767.5 | 
| 25000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 | 
| 30000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 386 | 
| 35000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 | 
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 872.5 | 
| 45000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 | 
| 50000 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 386 | 
| 55000 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 351 | 
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 767.5 | 
| 注:●:需要更換 -:無需檢查更換 ○:檢查 | |||||||||
| 整車質(zhì)保期為3年或6萬公里 | |||||||||
| 行駛6萬公里總計保養(yǎng)費用為:5320.5元。 | |||||||||
| 本文數(shù)據(jù)來自成都地區(qū)長安4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考。 | |||||||||
由于4S店的保養(yǎng)周期與官方建議中一致,所以按照這個保養(yǎng)周期計算,長安CS35行駛6萬公里的保養(yǎng)總費用為5320.5元。
節(jié)選自《月花銷1236元 長安CS35養(yǎng)車成本解析》
                            快速閱讀:長安CS35的全部文章
                        
                    