| 動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|
| 發(fā)動機 | 8.00 | 5.10 |
| 加速 | 25.00 | 17.00 |
| 中途加速 | 25.00 | 13.00 |
| 平順性 | 15.00 | 12.00 |
| 油門響應 | 15.00 | 9.00 |
| 變速箱 | 5.00 | 3.90 |
| 變速箱自動 | 50.00 | 39.00 |
| 變速箱手動 | 50.00 | 0.00 |
| 轉向 | 3.00 | 2.40 |
| 轉向準確性 | 10.00 | 8.00 |
| 轉向靈活性 | 10.00 | 8.00 |
| 轉向力度/反饋 | 10.00 | 8.00 |
| 傳動 | 2.00 | 1.50 |
| 牽引力 | 15.00 | 10.00 |
| 扭矩轉向 | 5.00 | 5.00 |
| 行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.30 |
| 轉向特性 | 15.00 | 12.00 |
| 可控性 | 15.00 | 12.00 |
| 負載變化 | 10.00 | 9.00 |
| 行駛舒適性 | 3.00 | 1.70 |
| 前排舒適性 | 10.00 | 9.00 |
| 第二排舒適性 | 10.00 | 8.00 |
| 第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
| 四驅系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 |
| 四驅系統(tǒng) | 50.00 | 0.00 |
| 車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 |
| SUV車輛接近角 | 10.00 | 0.00 |
| SUV離去角 | 6.00 | 0.00 |
| 離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
| SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
| SUV轉彎直徑 | 4.00 | 0.00 |
| 越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 |
| 重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 0.00 |
| 動力總成表現(xiàn) | 10.00 | 0.00 |
| 轉向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 0.00 |
| 懸架減震和支撐 | 10.00 | 0.00 |
| 牽引力 | 2.50 | 0.00 |
| 36度爬坡 | 15.00 | 0.00 |
| 42度爬坡 | 10.00 | 0.00 |
| 越野配置 | 1.50 | 0.00 |
| 越野配置 | 15.00 | 0.00 |
| 總分 | 40.00 | 17.90 |
| AH100 得分:11.19 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
油耗/能耗寶馬(進口)-寶馬2系(進口)
油耗測試
我們后續(xù)又補充了油耗測試環(huán)節(jié),總共行駛100.3公里路程,包括城市道路、高速等不同路況行駛,最終這臺225i綜合油耗為8.1L/100km。
節(jié)選自《合二為一 搶先測試寶馬225i四門轎跑車》
實測油耗不低,在均速30km/h全程148km的油耗測試中,220i敞篷版交出了9.3L/100km的答卷,相較于它的體型,這個成績似乎有點高,不過考慮到它的胎寬和自重都是中型車的量級,我們其實應該為它點個贊。
節(jié)選自《來找點樂子吧!寶馬220i敞篷版性能測試》
快速閱讀:寶馬2系(進口)的全部文章




