| 安全性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 | 
|---|---|---|
| 剎車 | 5.00 | 3.40 | 
| 100-0km/h制動(dòng)距離 | 45.00 | 29.00 | 
| 制動(dòng)踏板感覺 | 5.00 | 5.00 | 
| 電子輔助 | 2.00 | 1.70 | 
| 穩(wěn)定作用 | 15.00 | 15.00 | 
| 電子輔助可選擇性 | 5.00 | 2.00 | 
| 視野 | 1.00 | 0.90 | 
| 駕駛員視野 | 4.00 | 3.00 | 
| 反光鏡視野 | 4.00 | 4.00 | 
| 雨刮效果 | 2.00 | 2.00 | 
| 氣囊數(shù)量 | 1.00 | 0.80 | 
| 氣囊數(shù)量 | 10.00 | 8.00 | 
| 總分 | 9.00 | 6.80 | 
| AH100 得分:12.09 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2021款 360THP 科技版
得益于更多擋位的變速箱,在中高速度區(qū)間內(nèi)新款車型發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速都相比老款更低,這對(duì)車內(nèi)的靜謐性也有積極的影響,另外這套輪胎本身的靜音性不錯(cuò),傳至車內(nèi)的聲音也不大。
相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2019款 400THP 豪華GT版
● 噪音測試
我們測試了標(biāo)致4008在怠速、60km/h、80km/h、120km/h工況下的車內(nèi)噪聲情況,都明顯低于我們汽車之家的推薦值,并且在主觀實(shí)際體驗(yàn)中也能明顯感覺到,該車對(duì)噪音的抑制比較到位。

相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2019款 360THP BLACKPACK黑曜版
噪音測試:
即便只有6個(gè)前進(jìn)擋,正常駕駛時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速通常還是會(huì)被控制在不高的范圍內(nèi),奈何底盤的隔音影響了整個(gè)噪音表現(xiàn),最終成績一般。
| 操控與行駛 | 滿分 | 得分 | 
|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.6 | 
| 準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.5 | 
| 靈活性 | 1.5 | 1.1 | 
| 力度/反饋 | 1.5 | 1.0 | 
| 剎車 | 5.0 | 3.4 | 
| 剎車距離 | 4.5 | 2.9 | 
| 剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.5 | 
| 傳動(dòng) | 3.0 | 2.3 | 
| 牽引力 | 2.5 | 1.8 | 
| 扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.5 | 
| 行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.1 | 
| 轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.1 | 
| 可控性 | 3.0 | 2.0 | 
| 負(fù)載變化 | 1.5 | 1.0 | 
| 電子輔助 | 5.0 | 4.5 | 
| 穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 | 
| 可選擇性 | 0.5 | 0.0 | 
| 行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 | 
| 減震效果 | 6.0 | 5.0 | 
| 車內(nèi)噪音 | 1.5 | 0.6 | 
| 噪音感受 | 1.5 | 1.2 | 
| 總分 | 33.0 | 24.7 | 
總結(jié):
問世三年做改款,聽起來這不算慢,但是當(dāng)今車市的三年可以發(fā)生很多事。尤其是緊湊型轎車、緊湊型SUV這兩塊市場,就像是個(gè)大熔爐,想冒頭很難,而稍不留神就會(huì)被消耗掉。動(dòng)力有所升級(jí)、推出黑曜版、降低售價(jià),4008的行動(dòng)還是有的,整體來看仍然是具備個(gè)性、不乏亮點(diǎn)的產(chǎn)品,但它升級(jí)改進(jìn)的力度夠不夠大呢?說真的我不是很有信心。又想起2016年那天舉著相機(jī)焦急拍攝4008的上午,嗨,別來無恙也挺好。(文/圖/攝 汽車之家 孔晨星 視頻 王旻昊)
| 標(biāo)致-標(biāo)致4008-2019款 360THP BLACKPACK黑曜版AH-100得分總表 | ||
|---|---|---|
| 車身 | 分值 | 得分 | 
| 空間 | 9.0 | 6.8 | 
| 配置 | 8.0 | 5.4 | 
| 工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.4 | 
| 人體工程 | 5.0 | 4.2 | 
| 視野 | 1.0 | 0.9 | 
| 總分 | 28.0 | 21.7 | 
| 動(dòng)力 | 分值 | 得分 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 4.7 | 
| 變速箱 | 8.0 | 6.1 | 
| 環(huán)保 | 8.0 | 6.0 | 
| 總分 | 24.0 | 16.8 | 
| 操控與行駛 | 分值 | 得分 | 
| 轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.6 | 
| 剎車 | 5.0 | 3.4 | 
| 傳動(dòng) | 3.0 | 2.3 | 
| 行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.1 | 
| 電子輔助 | 5.0 | 4.5 | 
| 行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 | 
| 總分 | 33.0 | 24.7 | 
| 車輛性能總得分 | 85.0 | 63.2 | 
| 成本 | 分值 | 得分 | 
| 售價(jià) | 13.0 | 5.0 | 
| 質(zhì)保 | 2.0 | 1.0 | 
| 總分 | 15.0 | 6.0 | 
| 車輛總得分 | 100.0 | 69.2 | 
相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2017款 350THP 精英版
○噪音測試
4008的NVH做得相當(dāng)不錯(cuò),主觀感受上來說,無論高、中、低速,風(fēng)噪、路噪都不明顯,車內(nèi)都挺安靜的。最終實(shí)測的成績也說明了這點(diǎn),各個(gè)速度下都低于我們的推薦值。
相關(guān)車型:標(biāo)致4008 2017款 380THP 豪華GT版
4008隔音很好,風(fēng)噪、胎噪都不大,勻速行駛時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)聲音也安靜,這樣一來,它在噪音測試中的表現(xiàn)很好,均低于各項(xiàng)推薦值。

















