天窗規(guī)格上汽集團-榮威RX5新能源
節(jié)選自《陌生又熟悉 試駕全新榮威RX5 330TGI》
                            全景天窗的配置也是全系標配,這一點還是不錯的,而且天窗的面積也不小,打開的面積也已經(jīng)接近采光面積的一半。
榮威ERX5 EV AH-100靜態(tài)部分得分:
| 車身 | 滿分 | 得分 | 
|---|---|---|
| 空間 | 9.0 | 7.1 | 
| 前排空間 | 2.5 | 1.5 | 
| 后排空間 | 2.5 | 2.5 | 
| 裝載空間 | 1.5 | 1.5 | 
| 空間變化 | 1.0 | 0.3 | 
| 車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 1.3 | 
| 配置 | 8.0 | 8.7 | 
| 基本配置 | 8.0 | 6.1 | 
| 附加配置 | 0 | 2.6 | 
| 工藝質(zhì)量 | 5.0 | 5.0 | 
| 外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.5 | 
| 內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.5 | 
| 人體工程 | 5.0 | 4.3 | 
| 座椅舒適性 | 2.5 | 2.2 | 
| 操作便利性 | 2.5 | 2.1 | 
| 視野 | 1.0 | 0.8 | 
| 視野 | 1.0 | 0.8 | 
| 總分 | 28.0 | 25.9 | 
節(jié)選自《開著比燃油版舒服 測試榮威ERX5 EV400》
                            快速閱讀:榮威RX5新能源的全部文章
                        
                    

