相關(guān)車型:逸動(dòng)新能源 2019款 EV460 智領(lǐng)版
相關(guān)車型:逸動(dòng)新能源 2019款 EV460 試裝車
| 車身尺寸對(duì)比 | |||
| 參數(shù)/車型 | 逸動(dòng)EV460 | 秦EV | 帝豪EV |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4740 | 4740 | 4631 |
| 寬度(mm) | 1820 | 1770 | 1789 |
| 高度(mm) | 1530 | 1490 | 1495 |
| 軸距(mm) | 2700 | 2670 | 2650 |
節(jié)選自《“緩解”里程焦慮 搶先試駕新逸動(dòng)EV460》
車身尺寸
| 車身參數(shù)對(duì)比 | ||||
| 全新逸動(dòng)EV | 現(xiàn)款逸動(dòng)EV | 秦EV | 帝豪EV | |
| 長(zhǎng)(mm) | 4740 | 4620 | 4740 | 4631 |
| 寬(mm) | 1820 | 1820 | 1770 | 1789 |
| 高(mm) | 1530 | 1525 | 1490 | 1495 |
| 軸距(mm) | 2700 | 2660 | 2670 | 2670 |
節(jié)選自《不僅換了新面容 試駕長(zhǎng)安全新逸動(dòng)EV》
快速閱讀:逸動(dòng)新能源的全部文章



