| 動態(tài)評價 | 分值 | 得分 | 
|---|---|---|
| 發(fā)動機 | 8.00 | 3.60 | 
| 加速 | 25.00 | 12.00 | 
| 中途加速 | 25.00 | 7.00 | 
| 平順性 | 15.00 | 9.00 | 
| 油門響應(yīng) | 15.00 | 8.00 | 
| 變速箱 | 5.00 | 3.30 | 
| 變速箱自動 | 50.00 | 33.00 | 
| 變速箱手動 | 50.00 | 0.00 | 
| 轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 1.30 | 
| 轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確性 | 10.00 | 4.00 | 
| 轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 4.00 | 
| 轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 5.00 | 
| 傳動 | 2.00 | 1.20 | 
| 牽引力 | 15.00 | 7.00 | 
| 扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 5.00 | 
| 行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.10 | 
| 轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 12.00 | 
| 可控性 | 15.00 | 12.00 | 
| 負載變化 | 10.00 | 7.00 | 
| 行駛舒適性 | 3.00 | 2.40 | 
| 前排舒適性 | 10.00 | 12.00 | 
| 第二排舒適性 | 10.00 | 12.00 | 
| 第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 | 
| 四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 0.00 | 
| 四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 0.00 | 
| 車身參數(shù) | 3.00 | 0.00 | 
| SUV車輛接近角 | 10.00 | 0.00 | 
| SUV離去角 | 6.00 | 0.00 | 
| 離地間隙 | 5.00 | 0.00 | 
| SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 0.00 | 
| SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 0.00 | 
| 越野場地主觀評價 | 3.00 | 0.00 | 
| 重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 0.00 | 
| 動力總成表現(xiàn) | 10.00 | 0.00 | 
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 0.00 | 
| 懸架減震和支撐 | 10.00 | 0.00 | 
| 牽引力 | 2.50 | 0.00 | 
| 36度爬坡 | 15.00 | 0.00 | 
| 42度爬坡 | 10.00 | 0.00 | 
| 越野配置 | 1.50 | 0.00 | 
| 越野配置 | 15.00 | 0.00 | 
| 總分 | 40.00 | 14.90 | 
| AH100 得分:9.31 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
加速時間一汽奔騰-奔騰T77
相關(guān)車型:奔騰T77 2020款 PRO 280 TID 自動尊貴型
T77 PRO起步需要控制好轉(zhuǎn)速,超過1800rpm前輪會出現(xiàn)嚴(yán)重的打滑。加速過程中,變速箱換擋的銜接和速度都比較一般,最終3擋破百,最快成績9.65秒。而4.6秒和8.4秒的中途加速成績分別比T77慢了0.1秒。
節(jié)選自《還需努力 測試奔騰T77 PRO 280 TID》
                            相關(guān)車型:奔騰T77 2019款 230 TID 自動尊貴型 國V
加速測試時,轉(zhuǎn)速控制要格外注意,因為一旦轉(zhuǎn)速超過1800rpm,變速箱會立馬引入保護狀態(tài),儀表上顯示變速箱過熱并伴有“嘀嘀”的警報聲。盡管起步轉(zhuǎn)速不高,但關(guān)閉ESC松開剎車,前輪依舊有比較明顯的打滑現(xiàn)象,初段加速比較干脆,升到三擋后加速勢頭明顯放緩,最終11.2秒“破百”。
節(jié)選自《破而后立 測試一汽奔騰T77 230 TID》
                            快速閱讀:奔騰T77的全部文章
                        
                    









